メール受信で稼ぐ・Cash-in(キャッシュイン)詳細説明
Cash-in(キャッシュイン) |
|
|---|---|
| メモ | メール中の最後の方にゲームに勝つと5000円が当たるゲームへのリンクがあるので移動してゲームをして勝つと毎日2人に5000円プレゼント。 |
| 換金率 | 1P=1円 |
| 交換可能P | 何ポイントからでもOK |
| 報酬 | 現金(三井住友銀行への振込み手数料210円で、他の銀行へは315円) |
| 紹介制 | 30円/1人 |
| 登録は こちらから |
|
Cash-in(キャッシュイン) |
|
|---|---|
| メモ | メール中の最後の方にゲームに勝つと5000円が当たるゲームへのリンクがあるので移動してゲームをして勝つと毎日2人に5000円プレゼント。 |
| 換金率 | 1P=1円 |
| 交換可能P | 何ポイントからでもOK |
| 報酬 | 現金(三井住友銀行への振込み手数料210円で、他の銀行へは315円) |
| 紹介制 | 30円/1人 |
| 登録は こちらから |
|